BẢNG GIÁ 2024
(Áp dụng từ 01/01/2024 đến khi có quyết định thay thế)
Đơn vị : VNĐ
ĐỐI TƯỢNG | NGÀY | PHÍ CHƠI GÔN (gồm phí sân cỏ, phí caddie và xe chung) | ||||
9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | |||
PHÍ CHƠI GÔN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG | HỘI VIÊN THƯỜNG/MỜI | Ngày thường | 690,000 | 1,150,000 | 1,840,000 | 2,190,000 |
T7, CN / lễ | 750,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,380,000 | ||
KHÁCH LẺ | Ngày thường | 1,620,000 | 2,700,000 | 4,320,000 | 5,130,000 | |
T7, CN / lễ | 2,280,000 | 3,800,000 | 6,080,000 | 7,220,000 | ||
THẺ NỔI | Ngày thường | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 | |
T7, CN / lễ | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,140,000 | ||
Hội viên Danh dự (HG) | Ngày thường | 510,000 | 850,000 | 1,360,000 | 1,620,000 | |
T7, CN / lễ | 570,000 | 950,000 | 1,520,000 | 1,810,000 | ||
Vợ/chồng Hội viên Danh dự | Ngày thường | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 | |
T7, CN / lễ | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | ||
Hội viên Elite/HS | Ngày thường | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,720,000 | 3,230,000 | |
T7, CN / lễ | 1,140,000 | 1,900,000 | 3,040,000 | 3,610,000 | ||
Hội viên Prestige/ Cộng tác viên | Ngày thường | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | |
T7, CN / lễ | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | ||
Voucher tặng | Ngày thường | 1,800,000 | ||||
T7, CN / lễ | 2,000,000 | |||||
Junior U16 | Ngày thường | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 | |
T7, CN / lễ | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,140,000 | ||
KHÁCH CỦA HỘI VIÊN | Ngày thường | 1,320,000 | 2,200,000 | 3,520,000 | 4,180,000 | |
T7, CN / lễ | 1,860,000 | 3,100,000 | 4,960,000 | 5,890,000 | ||
HỘI VIÊN BRG GOLF | Ngày thường | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
T7, CN / lễ | 1,680,000 | 2,800,000 | 4,480,000 | 5,320,000 | ||
KHÁCH THĂM QUAN (không chơi gôn) | Ngày thường | 870,000 | 1,450,000 | 2,320,000 | 2,760,000 | |
T7, CN / lễ | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
ĐỒ CHO THUÊ | Danh mục | 9 hố | 18 hố | |
Thuê xe 1 người/xe | Hội viên thường/Comp | 450,000 | 800,000 | |
Khách lẻ | 550,000 | 900,000 | ||
Thuê gậy – 1 bộ gậy trên sân golf | 700,000 | 1,000,000 | ||
Thuê giầy | 250,000 | 300,000 | ||
Phí đặt caddie | 150,000 | 200,000 | ||
Phí Caddie cho khách lẻ (các trường hợp chỉ phải trả phí caddie) | Ngày thường/18 hố | Cuối tuần/18 hố | ||
700.000 | 800.000 |
PHÒNG CHO THUÊ | Danh mục | ½ Ngày | Ngày |
Phí cho thuê phòng Hội thảo lớn
(Bao gồm máy chiếu, âm thanh, giấy, bút, nước lọc, hoa để bàn) |
5.000.000 | 10.000.000 | |
Phí cho thuê phòng Hội thảo nhỏ
(Bao gồm máy chiếu, âm thanh, giấy, bút, nước lọc, hoa để bàn) |
2.500.0000 | 5.000.000 |
SÂN TẬP GOLF | Danh mục | Giá | |
Thẻ sân tập | 2.500.000 | ||
Bóng sân tập (30 quả) | Khách lẻ | 150.000 | |
Hội viên | 100.000 | ||
Thuê gậy – 1 bộ / 1 giờ | 300.000 | ||
Học Gôn/ buổi/tiếng | 1.500.000 |
Lưu ý:
1. Giá trên đã bao gôm thuế GTGT, thuế TTĐB theo quy định của pháp luật.
2. Phí chơi gôn trên bao gồm phí sân cỏ, Caddie và xe chung.
3. Phí chơi gôn 9, 27, 36 hố tính theo tỉ lệ 0.6, 1.6, 1.9 mức phí 18 hố.
4. Mức giá dành cho hội viên thẻ nổi áp dụng cho 104 vòng đầu tiên, kể từ vòng thứ 105, phụ thu 100,000VNĐ/1 vòng/ngày thường và 200,000VNĐ/1 vòng/cuối tuần.